Stückzahlen Facharztadressen Deutschland

Um Ihnen einen Überblick über die in der Datenbank Facharztadressen Deutschland enthaltenen Adressen zu ermöglichen haben wir Ihnen hier alle Zielgruppen mit den tagesaktuellen Stückzahlen aufgelistet.


Letztes Update: 15.04.2009 19:33 Uhr


Fachbereich gesamt mit Telefon mit Telefax mit E-Mail
Fachbereich Ästhetik 1.069 1.063 797 1.069
Fachbereich Allgemeinmedizin 34.261 34.007 21.815 34.261
Fachbereich Alternativmedizin 3.769 3.700 3.177 3.769
Fachbereich Anästhesiologie 3.244 3.120 1.870 3.244
Fachbereich Augenheilkunde 3.724 3.702 1.755 3.724
Fachbereich Chirurgie 5.404 5.201 3.773 5.404
Fachbereich Dermatologie 3.318 3.283 2.083 3.318
Fachbereich Gynäkologie 6.773 6.759 3.992 6.773
Fachbereich HNO-Medizin 3.088 3.079 1.792 3.088
Fachbereich Innere Medizin 20.922 20.308 14.486 20.922
Fachbereich Labormedizin 1.337 1.286 974 1.337
Fachbereich Orthopädie 12.241 11.865 8.932 12.241
Fachbereich Pädiatrie 7.284 7.205 4.073 7.284
Fachbereich Psychiatrie 13.583 13.345 8.120 13.583
Fachbereich Radiologie 4.190 4.095 2.999 4.190
Fachbereich Urologie 3.086 3.075 1.963 3.086
Fachbereiche, weitere 69 52 44 69
Funktionsärzte 237.936 234.671 147.173 237.936
Krankenhausärzte 738 235 182 738

Die in den Fachbereichen enthaltenen Facharztadressen mit tagesaktuellen Stückzahlen erhalten Sie mit nur einem Mausklick auf die folgenden Links:


• Fachbereich Ästhetik (anzeigen)

• Fachbereich Allgemeinmedizin (anzeigen)

• Fachbereich Alternativmedizin (anzeigen)

• Fachbereich Anästhesiologie (anzeigen)

• Fachbereich Augenheilkunde (anzeigen)

• Fachbereich Chirurgie (anzeigen)

• Fachbereich Dermatologie (anzeigen)

• Fachbereich Gynäkologie (anzeigen)

• Fachbereich HNO-Medizin (anzeigen)

• Fachbereich Innere Medizin (anzeigen)

• Fachbereich Labormedizin (anzeigen)

• Fachbereich Orthopädie (anzeigen)

• Fachbereich Pädiatrie (anzeigen)

• Fachbereich Psychiatrie (anzeigen)

• Fachbereich Radiologie (anzeigen)

• Fachbereich Urologie (anzeigen)

• Fachbereiche, weitere (anzeigen)

• Funktionsärzte (anzeigen)

• Krankenhausärzte (anzeigen)

Template: templates/de/stueckzahlen.html